Vollzeitpflege STATIONÄR und BESCHÜTZEND
Vollstationäre Pflege kommt dann in Frage, wenn die häusliche Pflege langfristig nicht ausreichend möglich ist. Aufwendungen für eine vollstationäre Pflege in einer dafür zugelassenen Pflegeeinrichtung sind beihilfefähig. Wir, als zugelassene Pflegeeinrichtung haben mit den Pflegekassen entsprechende Versorgungsverträge abgeschlossen.Leistungsart | Rüstig | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterkunft | 10,22 € | 10,22 € | 10,22 € | 10,22 € | 10,22 € | 10,22 € |
Verpflegung | 11,92 € | 11,92 € | 11,92 € | 11,92 € | 11,92 € | 11,92 € |
Investitionskosten | 15,34 € | 15,34 € | 15,34 € | 15,34 € | 15,34 € | 15,34 € |
Pflegeleistung | 14,56 € | 36,08 € | 50,71 € | 66,88 € | 83,75 € | 91,32 € |
Gesamt | 52,04 € | 73,56 € | 88,19 € | 104,36 € | 121,23 € | 128,80 € |
monatlich 30,42 Tage | 1.583,06 € | 2.237,70 € | 2.682,74 € | 3.174,63 € | 3.687,82 € | 3.918,10 € |
Abzüglich Pflegekasse | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € | |
Eigenanteil o. Sozialhilfe | 1.583,06 € | 2.112,70 € | 1.912,74 € | 1.912,63 € | 1.912,82 € | 1.913,10 € |
[table “2” not found /]