Tagespflege ganztägig STATIONÄR und BESCHÜTZEND
Die Angebote zur Tagespflege können häusliche Pflegesituationen stabilisieren, weil pflegende Angehörige Auszeiten nehmen können, um sich zu erholen, und ihren Angehörigen dennoch in guten Händen wissen. Tagespflege ist eine Leistung der Pflegeversicherung und wird in § 41 Sozialgesetzbuch Elf (SGB XI) geregelt.Leistungsart | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Unterkunft/Verpflegung | 11,34 € | 11,34 € | 11,34 € | 11,34 € | 11,34 € |
Pflegeleistung | 32,09 € | 44,13 € | 49,39 € | 56,29 € | 65,94 € |
Gesamt | 43,43 € | 55,47 € | 60,73 € | 67,63 € | 77,28 € |
Tagespflege halbtägig STATIONÄR und BESCHÜTZEND
Leistungsart | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Unterkunft/Verpflegung | 8,17 € | 8,17 € | 8,17 € | 8,17 € | 8,17 € |
Pflegeleistung | 17,35 € | 23,38 € | 26,01 € | 29,46 € | 34,28 € |
Gesamt | 25,52 € | 31,55 € | 34,18 € | 37,63 € | 42,45 € |
[table “6” not found /]